Для кого программа:
1. Фитнес клуб
2. Бассейн
3. Йога студии
4. Спортивные комплексы
5. Велнес центр
6. Сетевые фитнес индустрии
Что делает:
Учет деятельности
Автоматизация работы
Комплексные отчеты
Артикул | Наименование программы | Цена | |
4601546131669 | 1С:Предприятие 8. Фитнес клуб. Электронная поставка | руб. | 50000 |
4601546131539 | 1С:Предприятие 8. Фитнес клуб | руб. | 50000 |
4601546131607 | 1С:Предприятие 8. Фитнес клуб (USB) | руб. | 60000 |
4601546131676 | 1С:Предприятие 8. Фитнес клуб для 5 пользователей. Электронная поставка | руб. | 99000 |
4601546131621 | 1С:Предприятие 8. Фитнес клуб для 5 пользователей | руб. | 99000 |
4601546131638 | 1С:Предприятие 8. Фитнес клуб для 5 пользователей (USB) | руб. | 118800 |
4601546131683 | 1С:Предприятие 8. Фитнес клуб КОРП. Электронная поставка | руб. | 90000 |
4601546131546 | 1С:Предприятие 8. Фитнес клуб КОРП | руб. | 90000 |
4601546131614 | 1C:Предприятие 8. Фитнес клуб КОРП (USB) | руб. | 108000 |
4601546131690 | 1С:Предприятие 8. Фитнес клуб КОРП для 5 пользователей. Электронная поставка | руб. | 135000 |
4601546131645 | 1С:Предприятие 8. Фитнес клуб КОРП для 5 пользователей | руб. | 135000 |
4601546131652 | 1С:Предприятие 8. Фитнес клуб КОРП для 5 пользователей (USB) | руб. | 162000 |
4601546131706 | 1С:Фитнес клуб. Клиентская лицензия на 1 рабочее место. Электронная поставка | руб. | 19000 |
4601546131713 | 1С:Фитнес клуб. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест. Электронная поставка | руб. | 63000 |
4601546131720 | 1С:Фитнес клуб. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест. Электронная поставка | руб. | 121000 |
4601546131737 | 1С:Фитнес клуб. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест. Электронная поставка | руб. | 222800 |
4601546131744 | 1С:Фитнес клуб. Клиентская лицензия на 50 рабочих мест. Электронная поставка | руб. | 546000 |
4601546131553 | 1С:Фитнес клуб. Клиентская лицензия на 1 рабочее место | руб. | 19000 |
4601546131560 | 1С:Фитнес клуб. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест | руб. | 63000 |
4601546131577 | 1С:Фитнес клуб. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест | руб. | 121000 |
4601546131584 | 1С:Фитнес клуб. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест | руб. | 222800 |
4601546131591 | 1С:Фитнес клуб. Клиентская лицензия на 50 рабочих мест | руб. | 546000 |
4601546104106 | 1С:Фитнес клуб. Клиентская лицензия на 1 рабочее место (USB) | руб. | 24700 |
4601546104113 | 1С:Фитнес клуб. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест (USB) | руб. | 75600 |
4601546104120 | 1С:Фитнес клуб. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест (USB) | руб. | 145200 |
4601546104137 | 1С:Фитнес клуб. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест (USB) | руб. | 267360 |
4601546104144 | 1С:Фитнес клуб. Клиентская лицензия на 50 рабочих мест (USB) | руб. | 655200 |
Преимущества программы: